最新开奖结果
分分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202410161012 2024-10-16 16:51:00 10 37 25 20 31 08 11 142 0 1
202410161011 2024-10-16 16:50:00 14 18 19 09 02 15 28 105 4 5
202410161010 2024-10-16 16:49:00 06 32 27 45 14 46 26 196 6 6
202410161009 2024-10-16 16:48:00 28 14 36 32 06 13 09 138 8 10
202410161008 2024-10-16 16:47:00 17 23 02 32 41 42 27 184 7 8
202410161007 2024-10-16 16:46:00 36 43 33 16 22 19 48 217 6 9
202410161006 2024-10-16 16:45:00 40 42 05 23 02 26 12 150 0 4
202410161005 2024-10-16 16:44:00 24 04 01 05 32 36 48 150 4 6
202410161004 2024-10-16 16:43:00 22 15 47 29 24 43 42 222 2 4
202410161003 2024-10-16 16:42:00 42 31 07 15 47 09 14 165 2 6
202410161002 2024-10-16 16:41:00 14 05 33 36 04 02 31 125 4 5
202410161001 2024-10-16 16:40:00 35 01 17 20 21 40 42 176 5 8
202410161000 2024-10-16 16:39:00 04 08 20 26 18 40 19 135 4 4
202410160999 2024-10-16 16:38:00 38 21 26 35 16 25 42 203 8 11
202410160998 2024-10-16 16:37:00 21 37 05 02 27 14 48 154 1 3
202410160997 2024-10-16 16:36:00 27 15 29 39 45 16 23 194 7 9
202410160996 2024-10-16 16:35:00 45 07 40 42 16 49 23 222 5 9
202410160995 2024-10-16 16:34:00 16 29 08 22 47 07 27 156 6 7
202410160994 2024-10-16 16:33:00 49 01 09 38 31 45 21 194 9 13
202410160993 2024-10-16 16:32:00 46 22 24 48 35 02 21 198 6 10
202410160992 2024-10-16 16:31:00 23 48 49 41 37 45 06 249 3 5
202410160991 2024-10-16 16:30:00 01 49 29 14 24 45 26 188 1 1
202410160990 2024-10-16 16:29:00 34 43 26 40 38 08 15 204 4 7
202410160989 2024-10-16 16:28:00 34 22 35 01 06 31 29 158 4 7
202410160988 2024-10-16 16:27:00 27 29 47 03 20 06 23 155 7 9
202410160987 2024-10-16 16:26:00 21 34 05 17 08 44 39 168 1 3
202410160986 2024-10-16 16:25:00 05 06 18 11 14 40 08 102 5 5
202410160985 2024-10-16 16:24:00 27 49 33 28 16 22 45 220 7 9
202410160984 2024-10-16 16:23:00 08 02 36 20 45 43 23 177 8 8
202410160983 2024-10-16 16:22:00 11 48 24 42 37 33 45 240 1 2
202410160982 2024-10-16 16:21:00 21 45 44 49 01 48 39 247 1 3
202410160981 2024-10-16 16:20:00 26 37 08 21 02 14 39 147 6 8
202410160980 2024-10-16 16:19:00 30 35 40 34 05 23 17 184 0 3
202410160979 2024-10-16 16:18:00 30 29 36 16 07 39 17 174 0 3
202410160978 2024-10-16 16:17:00 26 08 36 03 01 27 19 120 6 8
202410160977 2024-10-16 16:16:00 28 14 49 26 43 20 13 193 8 10
202410160976 2024-10-16 16:15:00 19 18 34 47 11 12 02 143 9 10
202410160975 2024-10-16 16:14:00 30 26 02 15 13 35 39 160 0 3
202410160974 2024-10-16 16:13:00 39 43 03 34 38 04 40 201 9 12
202410160973 2024-10-16 16:12:00 48 45 07 26 01 16 18 161 8 12
202410160972 2024-10-16 16:11:00 17 46 36 41 27 32 42 241 7 8
202410160971 2024-10-16 16:10:00 22 28 34 45 47 46 35 257 2 4
202410160970 2024-10-16 16:09:00 17 24 36 22 04 14 07 124 7 8
202410160969 2024-10-16 16:08:00 02 37 30 06 12 49 21 157 2 2
202410160968 2024-10-16 16:07:00 04 11 21 42 27 26 10 141 4 4
202410160967 2024-10-16 16:06:00 15 14 01 22 21 17 02 92 5 6
202410160966 2024-10-16 16:05:00 42 31 05 34 11 14 25 162 2 6
202410160965 2024-10-16 16:04:00 07 30 03 16 43 17 31 147 7 7
202410160964 2024-10-16 16:03:00 32 35 28 10 06 14 31 156 2 5
202410160963 2024-10-16 16:02:00 46 13 43 47 32 31 24 236 6 10
202410160962 2024-10-16 16:01:00 20 32 02 23 05 48 36 166 0 2
202410160961 2024-10-16 16:00:00 18 37 30 08 41 49 09 192 8 9
202410160960 2024-10-16 15:59:00 15 07 23 06 44 20 34 149 5 6
202410160959 2024-10-16 15:58:00 40 37 13 03 04 33 07 137 0 4
202410160958 2024-10-16 15:57:00 42 14 38 23 26 22 10 175 2 6
202410160957 2024-10-16 15:56:00 46 07 36 34 15 14 08 160 6 10
202410160956 2024-10-16 15:55:00 35 19 04 44 41 23 28 194 5 8
202410160955 2024-10-16 15:54:00 25 32 07 33 21 49 17 184 5 7
202410160954 2024-10-16 15:53:00 12 10 28 22 23 41 35 171 2 3
202410160953 2024-10-16 15:52:00 09 20 34 24 37 43 05 172 9 9
202410160952 2024-10-16 15:51:00 40 09 29 34 49 45 38 244 0 4
202410160951 2024-10-16 15:50:00 14 16 11 27 13 03 21 105 4 5
202410160950 2024-10-16 15:49:00 29 04 49 20 25 48 23 198 9 11
202410160949 2024-10-16 15:48:00 25 24 01 34 36 15 27 162 5 7
202410160948 2024-10-16 15:47:00 44 16 35 40 02 22 47 206 4 8
202410160947 2024-10-16 15:46:00 42 38 30 49 28 29 01 217 2 6
202410160946 2024-10-16 15:45:00 03 04 30 06 28 27 20 118 3 3
202410160945 2024-10-16 15:44:00 11 28 04 24 13 07 41 128 1 2
202410160944 2024-10-16 15:43:00 40 49 15 08 31 19 46 208 0 4
202410160943 2024-10-16 15:42:00 26 12 04 16 01 47 32 138 6 8
202410160942 2024-10-16 15:41:00 29 02 32 01 21 17 16 118 9 11
202410160941 2024-10-16 15:40:00 23 14 37 05 35 04 09 127 3 5
202410160940 2024-10-16 15:39:00 14 36 22 21 12 04 44 153 4 5
202410160939 2024-10-16 15:38:00 45 47 28 25 16 03 44 208 5 9
202410160938 2024-10-16 15:37:00 33 23 27 46 41 18 08 196 3 6
202410160937 2024-10-16 15:36:00 27 35 46 40 16 21 44 229 7 9
202410160936 2024-10-16 15:35:00 02 44 23 27 18 07 47 168 2 2
202410160935 2024-10-16 15:34:00 30 20 19 08 41 26 15 159 0 3
202410160934 2024-10-16 15:33:00 06 38 32 03 20 14 12 125 6 6
202410160933 2024-10-16 15:32:00 04 22 05 45 40 31 42 189 4 4
202410160932 2024-10-16 15:31:00 20 18 17 27 23 16 09 130 0 2
202410160931 2024-10-16 15:30:00 19 22 09 08 43 40 29 170 9 10
202410160930 2024-10-16 15:29:00 03 27 02 17 48 23 26 146 3 3
202410160929 2024-10-16 15:28:00 15 48 29 10 17 23 22 164 5 6
202410160928 2024-10-16 15:27:00 28 25 39 17 07 42 36 194 8 10
202410160927 2024-10-16 15:26:00 40 42 06 05 33 02 04 132 0 4
202410160926 2024-10-16 15:25:00 30 42 46 04 25 34 13 194 0 3
202410160925 2024-10-16 15:24:00 11 19 31 16 03 24 20 124 1 2
202410160924 2024-10-16 15:23:00 38 25 47 43 44 30 07 234 8 11
202410160923 2024-10-16 15:22:00 34 35 11 10 30 17 14 151 4 7
202410160922 2024-10-16 15:21:00 39 05 32 42 04 38 06 166 9 12
202410160921 2024-10-16 15:20:00 45 21 12 08 27 24 41 178 5 9
202410160920 2024-10-16 15:19:00 39 08 41 44 16 47 06 201 9 12
202410160919 2024-10-16 15:18:00 45 05 42 31 20 49 32 224 5 9
202410160918 2024-10-16 15:17:00 15 08 18 14 19 25 40 139 5 6
202410160917 2024-10-16 15:16:00 25 33 34 05 45 21 17 180 5 7
202410160916 2024-10-16 15:15:00 47 10 11 02 12 35 23 140 7 11
202410160915 2024-10-16 15:14:00 48 27 08 24 10 14 06 137 8 12
202410160914 2024-10-16 15:13:00 02 20 36 04 46 05 32 145 2 2
202410160913 2024-10-16 15:12:00 33 37 41 05 48 42 07 213 3 6
202410160912 2024-10-16 15:11:00 10 39 45 06 26 02 40 168 0 1
202410160911 2024-10-16 15:10:00 17 43 30 39 31 49 32 241 7 8
202410160910 2024-10-16 15:09:00 38 41 09 45 04 40 39 216 8 11
202410160909 2024-10-16 15:08:00 43 30 07 26 37 32 40 215 3 7
202410160908 2024-10-16 15:07:00 15 35 20 30 44 01 03 148 5 6
202410160907 2024-10-16 15:06:00 18 45 09 49 17 41 37 216 8 9
202410160906 2024-10-16 15:05:00 19 29 14 48 18 46 32 206 9 10
202410160905 2024-10-16 15:04:00 12 43 40 35 34 46 48 258 2 3
202410160904 2024-10-16 15:03:00 08 02 15 45 16 19 28 133 8 8
202410160903 2024-10-16 15:02:00 26 01 03 02 48 36 30 146 6 8
202410160902 2024-10-16 15:01:00 06 19 31 30 48 24 05 163 6 6
202410160901 2024-10-16 15:00:00 34 26 02 11 30 18 33 154 4 7
202410160900 2024-10-16 14:59:00 39 36 27 34 32 46 02 216 9 12
202410160899 2024-10-16 14:58:00 39 42 30 25 45 02 20 203 9 12
202410160898 2024-10-16 14:57:00 33 46 02 09 35 24 01 150 3 6
202410160897 2024-10-16 14:56:00 12 30 25 22 14 40 48 191 2 3
202410160896 2024-10-16 14:55:00 11 23 09 42 20 35 36 176 1 2
202410160895 2024-10-16 14:54:00 05 33 30 29 26 34 44 201 5 5
202410160894 2024-10-16 14:53:00 18 37 28 03 08 35 16 145 8 9
202410160893 2024-10-16 14:52:00 22 18 10 15 11 24 06 106 2 4
202410160892 2024-10-16 14:51:00 04 19 48 08 02 03 31 115 4 4
202410160891 2024-10-16 14:50:00 25 32 20 09 33 12 28 159 5 7
202410160890 2024-10-16 14:49:00 36 39 05 40 31 18 28 197 6 9
202410160889 2024-10-16 14:48:00 24 22 10 21 19 49 03 148 4 6
202410160888 2024-10-16 14:47:00 39 31 30 04 37 10 14 165 9 12
202410160887 2024-10-16 14:46:00 03 10 37 15 33 17 22 137 3 3
202410160886 2024-10-16 14:45:00 16 29 42 05 12 32 14 150 6 7
202410160885 2024-10-16 14:44:00 40 36 01 20 22 25 06 150 0 4
202410160884 2024-10-16 14:43:00 22 49 46 45 12 43 30 247 2 4
202410160883 2024-10-16 14:42:00 10 24 40 04 38 42 27 185 0 1
202410160882 2024-10-16 14:41:00 41 16 47 18 12 09 10 153 1 5
202410160881 2024-10-16 14:40:00 02 44 16 25 05 49 11 152 2 2
202410160880 2024-10-16 14:39:00 31 17 05 04 03 37 26 123 1 4
202410160879 2024-10-16 14:38:00 02 07 28 19 10 49 03 118 2 2
202410160878 2024-10-16 14:37:00 42 10 29 06 07 40 15 149 2 6
202410160877 2024-10-16 14:36:00 45 04 44 26 37 18 48 222 5 9
202410160876 2024-10-16 14:35:00 20 08 10 25 32 15 48 158 0 2
202410160875 2024-10-16 14:34:00 12 05 33 37 22 38 40 187 2 3
202410160874 2024-10-16 14:33:00 33 24 01 46 44 13 22 183 3 6
202410160873 2024-10-16 14:32:00 08 14 40 01 30 18 32 143 8 8
202410160872 2024-10-16 14:31:00 40 24 21 31 16 33 44 209 0 4
202410160871 2024-10-16 14:30:00 03 05 31 15 23 35 22 134 3 3
202410160870 2024-10-16 14:29:00 45 29 35 41 21 06 02 179 5 9
202410160869 2024-10-16 14:28:00 35 28 10 38 06 39 26 182 5 8
202410160868 2024-10-16 14:27:00 04 40 22 01 28 12 13 120 4 4
202410160867 2024-10-16 14:26:00 01 18 04 20 49 32 08 132 1 1
202410160866 2024-10-16 14:25:00 42 37 03 30 35 23 10 180 2 6
202410160865 2024-10-16 14:24:00 32 14 26 07 47 16 20 162 2 5
202410160864 2024-10-16 14:23:00 36 06 12 10 31 27 01 123 6 9
202410160863 2024-10-16 14:22:00 11 17 28 10 49 06 13 134 1 2
202410160862 2024-10-16 14:21:00 37 31 23 47 09 26 49 222 7 10
202410160861 2024-10-16 14:20:00 49 36 07 37 04 20 22 175 9 13
202410160860 2024-10-16 14:19:00 45 05 11 22 15 12 44 154 5 9
202410160859 2024-10-16 14:18:00 47 29 17 14 32 25 43 207 7 11
202410160858 2024-10-16 14:17:00 23 33 44 20 13 19 48 200 3 5
202410160857 2024-10-16 14:16:00 35 46 23 16 18 43 05 186 5 8
202410160856 2024-10-16 14:15:00 14 42 06 48 16 05 15 146 4 5
202410160855 2024-10-16 14:14:00 10 13 28 02 25 44 14 136 0 1
202410160854 2024-10-16 14:13:00 22 48 04 25 11 43 31 184 2 4
202410160853 2024-10-16 14:12:00 08 20 48 02 42 29 21 170 8 8
202410160852 2024-10-16 14:11:00 19 28 12 44 24 29 43 199 9 10
202410160851 2024-10-16 14:10:00 23 42 14 08 31 07 24 149 3 5
202410160850 2024-10-16 14:09:00 38 19 06 45 37 04 07 156 8 11
202410160849 2024-10-16 14:08:00 19 33 18 10 08 03 06 97 9 10
202410160848 2024-10-16 14:07:00 27 46 31 30 39 33 44 250 7 9
202410160847 2024-10-16 14:06:00 12 46 18 26 45 24 11 182 2 3
202410160846 2024-10-16 14:05:00 13 20 03 29 23 11 10 109 3 4
202410160845 2024-10-16 14:04:00 05 48 08 39 11 29 35 175 5 5
202410160844 2024-10-16 14:03:00 11 15 24 13 39 25 22 149 1 2
202410160843 2024-10-16 14:02:00 05 16 12 17 39 08 21 118 5 5
202410160842 2024-10-16 14:01:00 02 43 39 33 35 21 41 214 2 2
202410160841 2024-10-16 14:00:00 44 19 20 34 07 11 33 168 4 8
202410160840 2024-10-16 13:59:00 09 19 12 46 30 21 33 170 9 9
202410160839 2024-10-16 13:58:00 27 03 34 24 37 46 12 183 7 9
202410160838 2024-10-16 13:57:00 16 31 03 14 07 24 29 124 6 7
202410160837 2024-10-16 13:56:00 47 32 26 29 01 31 12 178 7 11
202410160836 2024-10-16 13:55:00 04 07 37 29 31 20 34 162 4 4
202410160835 2024-10-16 13:54:00 47 25 45 30 24 16 49 236 7 11
202410160834 2024-10-16 13:53:00 23 03 18 01 15 10 29 99 3 5
202410160833 2024-10-16 13:52:00 23 37 46 26 03 39 18 192 3 5
202410160832 2024-10-16 13:51:00 36 18 04 02 34 09 37 140 6 9
202410160831 2024-10-16 13:50:00 11 39 21 22 35 24 40 192 1 2
202410160830 2024-10-16 13:49:00 26 35 16 48 49 42 28 244 6 8
202410160829 2024-10-16 13:48:00 40 17 45 07 23 01 26 159 0 4
202410160828 2024-10-16 13:47:00 42 16 38 13 02 09 31 151 2 6
202410160827 2024-10-16 13:46:00 31 44 12 36 43 14 18 198 1 4
202410160826 2024-10-16 13:45:00 20 45 23 11 28 40 08 175 0 2
202410160825 2024-10-16 13:44:00 30 22 07 43 11 18 47 178 0 3
202410160824 2024-10-16 13:43:00 18 41 19 29 39 10 02 158 8 9
202410160823 2024-10-16 13:42:00 31 35 49 34 48 26 08 231 1 4
202410160822 2024-10-16 13:41:00 41 29 28 31 05 34 06 174 1 5
202410160821 2024-10-16 13:40:00 09 24 17 30 18 15 33 146 9 9
202410160820 2024-10-16 13:39:00 32 34 10 05 02 13 11 107 2 5
202410160819 2024-10-16 13:38:00 18 29 07 34 39 02 10 139 8 9
202410160818 2024-10-16 13:37:00 35 14 01 38 06 03 24 121 5 8
202410160817 2024-10-16 13:36:00 48 10 07 11 28 23 25 152 8 12
202410160816 2024-10-16 13:35:00 47 04 28 37 38 25 09 188 7 11
202410160815 2024-10-16 13:34:00 47 30 27 07 02 04 48 165 7 11
202410160814 2024-10-16 13:33:00 28 19 45 47 06 34 36 215 8 10
202410160813 2024-10-16 13:32:00 14 08 35 44 03 10 33 147 4 5
202410160812 2024-10-16 13:31:00 42 27 03 49 11 46 10 188 2 6
202410160811 2024-10-16 13:30:00 17 45 34 21 33 08 40 198 7 8
202410160810 2024-10-16 13:29:00 45 43 49 27 11 19 41 235 5 9
202410160809 2024-10-16 13:28:00 29 33 14 47 11 30 13 177 9 11
202410160808 2024-10-16 13:27:00 42 17 31 30 15 27 36 198 2 6
202410160807 2024-10-16 13:26:00 27 28 37 49 36 09 16 202 7 9
202410160806 2024-10-16 13:25:00 04 49 31 24 29 46 07 190 4 4
202410160805 2024-10-16 13:24:00 10 45 35 19 27 26 22 184 0 1
202410160804 2024-10-16 13:23:00 33 26 08 05 10 22 35 139 3 6
202410160803 2024-10-16 13:22:00 35 01 04 08 23 07 21 99 5 8
202410160802 2024-10-16 13:21:00 32 41 02 26 11 46 20 178 2 5
202410160801 2024-10-16 13:20:00 11 35 09 05 28 31 20 139 1 2
202410160800 2024-10-16 13:19:00 11 49 27 24 33 14 02 160 1 2
202410160799 2024-10-16 13:18:00 16 30 20 39 04 06 09 124 6 7
202410160798 2024-10-16 13:17:00 12 39 25 16 47 32 10 181 2 3
202410160797 2024-10-16 13:16:00 47 05 19 45 09 49 39 213 7 11
202410160796 2024-10-16 13:15:00 24 41 34 29 14 27 28 197 4 6
202410160795 2024-10-16 13:14:00 11 18 22 34 10 28 23 146 1 2
202410160794 2024-10-16 13:13:00 28 44 34 25 42 13 15 201 8 10
202410160793 2024-10-16 13:12:00 19 04 16 02 21 15 43 120 9 10
202410160792 2024-10-16 13:11:00 47 33 37 30 36 24 18 225 7 11
202410160791 2024-10-16 13:10:00 08 46 04 44 24 15 39 180 8 8
202410160790 2024-10-16 13:09:00 25 29 44 21 08 20 38 185 5 7
202410160789 2024-10-16 13:08:00 43 11 39 47 25 37 29 231 3 7
202410160788 2024-10-16 13:07:00 39 22 13 31 47 45 15 212 9 12
202410160787 2024-10-16 13:06:00 03 02 07 18 48 46 34 158 3 3
202410160786 2024-10-16 13:05:00 37 09 43 41 35 38 44 247 7 10
202410160785 2024-10-16 13:04:00 32 04 21 37 24 12 17 147 2 5
202410160784 2024-10-16 13:03:00 04 21 07 31 35 05 01 104 4 4
202410160783 2024-10-16 13:02:00 18 33 19 41 02 37 01 151 8 9
202410160782 2024-10-16 13:01:00 48 07 40 04 25 39 14 177 8 12
202410160781 2024-10-16 13:00:00 45 37 48 22 42 05 47 246 5 9
202410160780 2024-10-16 12:59:00 04 21 41 23 17 22 33 161 4 4
202410160779 2024-10-16 12:58:00 42 38 14 21 10 06 46 177 2 6
202410160778 2024-10-16 12:57:00 19 42 28 45 43 32 30 239 9 10
202410160777 2024-10-16 12:56:00 30 24 28 38 46 23 17 206 0 3
202410160776 2024-10-16 12:55:00 36 34 04 05 45 38 32 194 6 9
202410160775 2024-10-16 12:54:00 26 30 27 12 14 34 46 189 6 8
202410160774 2024-10-16 12:53:00 03 10 34 26 21 04 13 111 3 3
202410160773 2024-10-16 12:52:00 06 20 42 24 38 45 36 211 6 6
202410160772 2024-10-16 12:51:00 43 46 25 03 36 23 06 182 3 7
202410160771 2024-10-16 12:50:00 29 41 13 32 43 01 05 164 9 11
202410160770 2024-10-16 12:49:00 03 43 31 19 26 06 46 174 3 3
202410160769 2024-10-16 12:48:00 33 16 24 26 44 35 03 181 3 6
202410160768 2024-10-16 12:47:00 39 41 09 16 42 33 30 210 9 12
202410160767 2024-10-16 12:46:00 03 24 29 08 44 33 19 160 3 3
202410160766 2024-10-16 12:45:00 11 04 08 43 17 24 06 113 1 2
202410160765 2024-10-16 12:44:00 12 15 40 48 46 08 06 175 2 3
202410160764 2024-10-16 12:43:00 01 32 29 19 28 14 35 158 1 1
202410160763 2024-10-16 12:42:00 03 05 07 15 21 02 19 72 3 3
202410160762 2024-10-16 12:41:00 12 46 36 35 28 20 19 196 2 3
202410160761 2024-10-16 12:40:00 16 45 30 04 18 06 21 140 6 7
202410160760 2024-10-16 12:39:00 19 30 36 10 11 38 04 148 9 10
202410160759 2024-10-16 12:38:00 37 48 46 30 09 42 18 230 7 10
202410160758 2024-10-16 12:37:00 03 47 31 38 27 20 13 179 3 3
202410160757 2024-10-16 12:36:00 16 21 36 10 49 30 08 170 6 7
202410160756 2024-10-16 12:35:00 20 16 21 31 05 25 30 148 0 2
202410160755 2024-10-16 12:34:00 25 32 46 15 47 31 26 222 5 7
202410160754 2024-10-16 12:33:00 03 34 05 04 27 10 47 130 3 3
202410160753 2024-10-16 12:32:00 43 29 48 17 12 47 26 222 3 7
202410160752 2024-10-16 12:31:00 11 38 03 48 15 22 12 149 1 2
202410160751 2024-10-16 12:30:00 33 45 39 22 07 05 19 170 3 6
202410160750 2024-10-16 12:29:00 39 08 06 23 21 41 34 172 9 12
202410160749 2024-10-16 12:28:00 35 23 28 11 14 49 20 180 5 8
202410160748 2024-10-16 12:27:00 05 27 37 34 04 13 28 148 5 5
202410160747 2024-10-16 12:26:00 05 35 01 38 48 14 17 158 5 5
202410160746 2024-10-16 12:25:00 22 49 04 31 45 30 25 206 2 4
202410160745 2024-10-16 12:24:00 35 14 33 45 16 32 17 192 5 8
202410160744 2024-10-16 12:23:00 20 32 49 11 30 41 36 219 0 2
202410160743 2024-10-16 12:22:00 46 07 09 04 33 14 44 157 6 10
202410160742 2024-10-16 12:21:00 27 03 38 23 49 30 34 204 7 9
202410160741 2024-10-16 12:20:00 44 28 15 26 03 12 16 144 4 8
202410160740 2024-10-16 12:19:00 13 06 04 17 16 10 38 104 3 4
202410160739 2024-10-16 12:18:00 28 27 49 46 08 41 34 233 8 10
202410160738 2024-10-16 12:17:00 44 33 38 32 43 34 20 244 4 8
202410160737 2024-10-16 12:16:00 21 13 18 16 27 17 01 113 1 3
202410160736 2024-10-16 12:15:00 28 49 13 19 12 10 03 134 8 10
202410160735 2024-10-16 12:14:00 11 36 21 18 45 46 34 211 1 2
202410160734 2024-10-16 12:13:00 33 05 44 30 03 45 46 206 3 6
202410160733 2024-10-16 12:12:00 10 38 13 09 34 46 44 194 0 1
202410160732 2024-10-16 12:11:00 43 11 31 19 07 15 21 147 3 7
202410160731 2024-10-16 12:10:00 23 20 40 17 03 12 22 137 3 5
202410160730 2024-10-16 12:09:00 23 46 14 43 34 41 37 238 3 5
202410160729 2024-10-16 12:08:00 30 45 44 25 01 39 35 219 0 3
202410160728 2024-10-16 12:07:00 39 26 34 05 45 40 44 233 9 12
202410160727 2024-10-16 12:06:00 19 27 21 03 17 28 23 138 9 10
202410160726 2024-10-16 12:05:00 02 36 24 21 07 45 18 153 2 2
202410160725 2024-10-16 12:04:00 21 03 28 01 39 42 37 171 1 3
202410160724 2024-10-16 12:03:00 25 31 29 08 01 44 48 186 5 7
202410160723 2024-10-16 12:02:00 01 15 12 37 25 17 18 125 1 1
202410160722 2024-10-16 12:01:00 06 46 13 16 29 41 22 173 6 6
202410160721 2024-10-16 12:00:00 39 43 19 24 18 11 12 166 9 12
202410160720 2024-10-16 11:59:00 23 17 06 01 19 18 25 109 3 5
202410160719 2024-10-16 11:58:00 49 48 26 31 37 12 28 231 9 13
202410160718 2024-10-16 11:57:00 02 35 26 46 19 15 20 163 2 2
202410160717 2024-10-16 11:56:00 49 27 23 22 17 32 05 175 9 13
202410160716 2024-10-16 11:55:00 49 26 23 35 22 44 06 205 9 13
202410160715 2024-10-16 11:54:00 11 41 30 47 46 20 21 216 1 2
202410160714 2024-10-16 11:53:00 35 01 48 11 03 32 47 177 5 8
202410160713 2024-10-16 11:52:00 24 15 35 37 18 29 25 183 4 6
202410160712 2024-10-16 11:51:00 42 14 31 46 19 11 23 186 2 6
202410160711 2024-10-16 11:50:00 24 43 17 38 44 34 06 206 4 6
202410160710 2024-10-16 11:49:00 16 20 40 44 25 38 26 209 6 7
202410160709 2024-10-16 11:48:00 34 28 33 45 32 17 18 207 4 7
202410160708 2024-10-16 11:47:00 21 06 35 32 46 29 13 182 1 3
202410160707 2024-10-16 11:46:00 37 29 42 10 48 28 01 195 7 10
202410160706 2024-10-16 11:45:00 04 25 44 10 43 47 14 187 4 4
202410160705 2024-10-16 11:44:00 30 10 32 48 25 01 37 183 0 3
202410160704 2024-10-16 11:43:00 43 11 14 21 08 20 15 132 3 7
202410160703 2024-10-16 11:42:00 16 05 29 17 07 11 01 86 6 7
202410160702 2024-10-16 11:41:00 23 02 39 42 49 32 44 231 3 5
202410160701 2024-10-16 11:40:00 47 02 34 42 28 08 24 185 7 11
202410160700 2024-10-16 11:39:00 38 30 01 39 11 16 29 164 8 11
202410160699 2024-10-16 11:38:00 34 23 26 35 22 14 39 193 4 7
202410160698 2024-10-16 11:37:00 39 18 36 16 04 21 32 166 9 12
202410160697 2024-10-16 11:36:00 47 13 34 31 03 37 28 193 7 11
202410160696 2024-10-16 11:35:00 21 27 04 26 25 35 17 155 1 3
202410160695 2024-10-16 11:34:00 26 29 48 03 47 17 30 200 6 8
202410160694 2024-10-16 11:33:00 05 34 04 32 02 13 18 108 5 5
202410160693 2024-10-16 11:32:00 29 01 24 11 35 03 15 118 9 11
202410160692 2024-10-16 11:31:00 16 25 24 44 11 22 06 148 6 7
202410160691 2024-10-16 11:30:00 32 04 07 18 11 39 17 128 2 5
202410160690 2024-10-16 11:29:00 12 08 09 47 30 26 11 143 2 3
202410160689 2024-10-16 11:28:00 43 22 31 19 25 12 11 163 3 7
202410160688 2024-10-16 11:27:00 37 18 39 20 04 41 05 164 7 10
202410160687 2024-10-16 11:26:00 40 08 35 19 41 16 28 187 0 4
202410160686 2024-10-16 11:25:00 31 25 45 04 05 29 13 152 1 4
202410160685 2024-10-16 11:24:00 38 41 04 29 13 07 40 172 8 11
202410160684 2024-10-16 11:23:00 27 18 09 21 48 35 05 163 7 9
202410160683 2024-10-16 11:22:00 19 10 24 28 02 49 17 149 9 10
202410160682 2024-10-16 11:21:00 15 11 07 05 47 03 10 98 5 6
202410160681 2024-10-16 11:20:00 47 33 25 48 42 12 44 251 7 11
202410160680 2024-10-16 11:19:00 08 41 28 45 02 03 30 157 8 8
202410160679 2024-10-16 11:18:00 19 02 42 03 07 26 15 114 9 10
202410160678 2024-10-16 11:17:00 17 12 02 03 35 20 48 137 7 8
202410160677 2024-10-16 11:16:00 29 09 28 42 06 14 35 163 9 11
202410160676 2024-10-16 11:15:00 13 19 49 44 06 35 15 181 3 4
202410160675 2024-10-16 11:14:00 04 47 08 42 41 39 11 192 4 4
202410160674 2024-10-16 11:13:00 19 42 44 28 03 07 18 161 9 10
202410160673 2024-10-16 11:12:00 25 15 09 28 06 07 33 123 5 7
202410160672 2024-10-16 11:11:00 20 06 02 48 42 04 23 145 0 2
202410160671 2024-10-16 11:10:00 39 20 14 08 15 49 18 163 9 12
202410160670 2024-10-16 11:09:00 12 48 43 11 22 45 15 196 2 3
202410160669 2024-10-16 11:08:00 34 01 18 28 47 14 10 152 4 7
202410160668 2024-10-16 11:07:00 44 18 28 31 15 29 45 210 4 8
202410160667 2024-10-16 11:06:00 27 05 04 21 16 40 18 131 7 9
202410160666 2024-10-16 11:05:00 04 07 08 31 16 29 36 131 4 4
202410160665 2024-10-16 11:04:00 25 16 14 20 42 24 35 176 5 7
202410160664 2024-10-16 11:03:00 18 39 36 48 47 22 15 225 8 9
202410160663 2024-10-16 11:02:00 48 33 02 32 08 39 44 206 8 12
202410160662 2024-10-16 11:01:00 33 20 39 24 19 29 42 206 3 6
202410160661 2024-10-16 11:00:00 32 40 10 08 01 09 07 107 2 5
202410160660 2024-10-16 10:59:00 08 09 29 01 49 26 37 159 8 8
202410160659 2024-10-16 10:58:00 09 05 19 13 35 03 02 86 9 9
202410160658 2024-10-16 10:57:00 26 10 02 18 31 37 16 140 6 8
202410160657 2024-10-16 10:56:00 18 28 47 17 36 34 43 223 8 9
202410160656 2024-10-16 10:55:00 18 16 49 29 23 38 42 215 8 9
202410160655 2024-10-16 10:54:00 31 07 30 05 02 06 28 109 1 4
202410160654 2024-10-16 10:53:00 18 02 37 30 27 34 15 163 8 9
202410160653 2024-10-16 10:52:00 29 04 42 20 03 31 10 139 9 11
202410160652 2024-10-16 10:51:00 16 13 37 04 07 14 18 109 6 7
202410160651 2024-10-16 10:50:00 12 35 23 20 29 18 31 168 2 3
202410160650 2024-10-16 10:49:00 22 45 02 11 46 16 26 168 2 4
202410160649 2024-10-16 10:48:00 34 05 02 38 36 37 10 162 4 7
202410160648 2024-10-16 10:47:00 14 38 33 09 31 10 04 139 4 5
202410160647 2024-10-16 10:46:00 29 17 37 14 23 06 11 137 9 11
